Rings Size Chart
| UK | EU | US | Internal Diameter Of The Ring | Internal Circumference Of The Ring |
| K | 10 | 5,5 | 15,67 | 49,23 |
| L | 11 | 6,0 | 16,00 | 50,27 |
| L | 12 | 6,5 | 16,33 | 51,30 |
| M | 13 | 6,5 | 16,67 | 52,37 |
| N | 14 | 7,0 | 17,00 | 53,41 |
| O | 15 | 7,5 | 17,33 | 54,44 |
| O | 16 | 8,0 | 17,67 | 55,51 |
| P | 17 | 8,0 | 18,00 | 56,55 |
